zaterdag 9 december 2023

OPEN Dubbel - Kwalificatie + amerikaans (22 koppels)

Positie Koppel Gespeeld Difficulty rating score Saldo Punten
1 D. Deldime - N. Segal 1 0 11 2
2 K. De Kegel - H. Eryigit 1 0 11 2
3 G. Ney - G. Nicolosi 1 0 11 2
4 A. Bruls - M. Coppez 1 0 11 2
5 M. Boeckmans - J. Andelhofs 1 94.4 9 2
6 B. Moorkens - J. Pax 1 350.4 5 2
7 K. Vandenbemden - R. Timmers 1 308.3 5 2
8 M. Van Mossevelde - T. Van De Cauter 1 459.6 4 2
9 T. Lanners - J. Marchal 1 0 4 2
10 G. Meacci - S. Ben Khelifa 1 41.8 3 2
11 K. Yilmaz - A. Zeggers 1 0 3 2
12 M. Lejeune - B. Vandevelde 1 0 -3 0
13 G. Nickell - D. William 1 0 -3 0
14 D. Decembry - S. Delneufcourt 1 214 -4 0
15 C. Christiaens - F. Jacquemin 1 0 -4 0
16 T. Ney - M. Karaoba 1 0 -5 0
17 M. Bada - N. Segers 1 0 -5 0
18 P. Knaepen - A. Vandenreyt 1 161.2 -9 0
19 V. Guerreiro - M. Silva-urbanzyk 1 359.9 -11 0
20 F. Crabeck - C. Christiaens 1 345.3 -11 0
21 E. Masson - B. Hinque 1 0 -11 0
22 A. Moyaerts - F. Goossens 1 0 -11 0
Ronde Koppel 1 Koppel 2 Tafel Uitslag 1 Uitslag 2
R1 - 1 M. Bada - N. Segers B. Moorkens - J. Pax 4 6 11
R1 - 2 K. Vandenbemden - R. Timmers T. Ney - M. Karaoba 4 11 6
R1 - 3 G. Nickell - D. William G. Meacci - S. Ben Khelifa 3 8 11
R1 - 4 M. Boeckmans - J. Andelhofs P. Knaepen - A. Vandenreyt 3 11 2
R1 - 5 K. Yilmaz - A. Zeggers M. Lejeune - B. Vandevelde 3 11 8
R1 - 6 F. Crabeck - C. Christiaens D. Deldime - N. Segal 1 0 11
R1 - 7 C. Christiaens - F. Jacquemin M. Van Mossevelde - T. Van De Cauter 2 7 11
R1 - 8 A. Bruls - M. Coppez E. Masson - B. Hinque 4 11 0
R1 - 9 V. Guerreiro - M. Silva-urbanzyk G. Ney - G. Nicolosi 3 0 11
R1 - 10 K. De Kegel - H. Eryigit A. Moyaerts - F. Goossens 2 11 0
R1 - 11 T. Lanners - J. Marchal D. Decembry - S. Delneufcourt 1 11 7