donderdag 1 mei 2008

Uitslagen 4e Enkel

4e Enkel

Nr. Naam Prijs Speler van het jaar
1 G. Dewulf (3P - semipro) 531.75
2 S. Weyts (1P - pro) 425.4
3 G. Veys (4P - semipro) 354.5
4 D. De Smet (2P - semipro) 319.05
5 S. Leonard (1P - pro) 248.15
5 B. Depraetere (2P - semipro) 248.15
7 S. Nottebaert (1P - semipro) 177.25
7 C. Vermeulen (1P - pro) 177.25
9 K. Vandoorne (4P - semipro) 106.35
9 S. Ornelis (2P - semipro) 106.35
9 J. Lefere (NA - rookie) 106.35
9 N. Deschrijver (1P - pro) 106.35
13 T. Vanfleteren (3P - semipro) 35.45
13 I. Tommeleyn (1P - semipro) 35.45
13 S. Priem (1P - semipro) 35.45
13 M. Missinne (3P - semipro) 35.45
17 B. Vanfleteren (3P - amateur) 35.45
17 L. Swaels (3P - semipro) 35.45
17 D. Rammelaere (3P - rookie) 35.45
17 M. Pomme (4P - rookie) 35.45
17 C. Mus (4P - semipro) 35.45
17 K. Demeulenaere (2P - semipro) 35.45
17 M. Debusschere (NA - rookie) 35.45
17 A. Claeys (4P - amateur) 35.45
25 J. Vanwynsberghe (2P - semipro) 35.45
25 D. Teirlinck (NA - rookie) 35.45
25 D. Lievens (1P - semipro) 35.45
25 D. Hoste (3P - semipro) 35.45
25 K. Holvoet (1P - semipro) 35.45
25 J. Decavele (4P - rookie) 35.45
25 J. Debaene (4P - semipro) 35.45
25 D. De Gruyter (4P - rookie) 35.45
33 K. Lahousse (4P - amateur) 35.45
33 K. Vandersteene (4P - semipro) 35.45
33 W. Vanthournout (3P - semipro) 35.45
33 D. Vercaigne (4P - amateur) 35.45
33 L. Vervaecke (4P - rookie) 35.45
33 J. Deveeuw (1P - semipro) 35.45
33 K. Derieuw (4P - rookie) 35.45
33 C. Depreux (4P - amateur) 35.45
33 M. Depraetere (NA - rookie) 35.45
33 H. Demeyere (3P - semipro) 35.45
33 M. Craeynest (4P - rookie) 35.45
33 B. Callebaut (4P - amateur) 35.45
33 J. Veys (4P - rookie) 35.45