zaterdag 3 augustus 2019

Goaly war Enkel - Amerikaans (43 spelers)

Ronde Koppel 1 Koppel 2 Tafel Uitslag 1 Uitslag 2
R1 - 1 A. De Vuyst M. Bada 5 8 5
R1 - 2 I. Saban ??? 11 0
R1 - 3 M. Ruiz B. Elen 7 8 6
R1 - 4 J. Stouffs ??? 11 0
R1 - 5 H. Dolia C. Sepulchre 2 8 6
R1 - 6 M. Collet ??? 11 0
R1 - 7 G. Vanwambeke ??? 11 0
R1 - 8 M. Clabots ??? 11 0
R1 - 9 N. Miler J. Soetaert 3 8 5
R1 - 10 G. Preudhomme ??? 11 0
R1 - 11 J. Bouche J. Vanderbeken 2 8 5
R1 - 12 M. De Grauwe ??? 11 0
R1 - 13 T. Van De Cauter K. Jennen 1 8 5
R1 - 14 S. Anseele ??? 11 0
R1 - 15 K. Vandenbemden ??? 11 0
R1 - 16 A. Peetersille ??? 11 0
R1 - 17 C. Guelfi S. De Breck 4 8 1
R1 - 18 D. Thiry ??? 11 0
R1 - 19 J. Hendrikcx M. Boeckmans 6 8 6
R1 - 20 A. Deldime ??? 11 0
R1 - 21 D. Deldime B. Cattelain 2 5 8
R1 - 22 M. Gauffre ??? 11 0
R1 - 23 M. Coppez ??? 11 0
R1 - 24 A. Desoer ??? 11 0
R1 - 25 A. Bruls M. Franco 5 8 3
R1 - 26 R. Sauvenier ??? 11 0
R1 - 27 D. Mellaerts D. Tassin 1 3 8
R1 - 28 F. Verbunt ??? 11 0
R1 - 29 F. Pijcke ??? 11 0
R1 - 30 T. Ney ??? 11 0
R1 - 31 G. Ney ??? 11 0
R1 - 32 S. Vispoel ??? 11 0
W1 - 1 I. Saban A. De Vuyst 7 8 6
W1 - 2 J. Stouffs M. Ruiz 6 8 7
W1 - 3 M. Collet H. Dolia 7 8 4
W1 - 4 G. Vanwambeke M. Clabots 3 2 8
W1 - 5 G. Preudhomme N. Miler 1 4 8
W1 - 6 M. De Grauwe J. Bouche 6 5 8
W1 - 7 S. Anseele T. Van De Cauter 5 3 8
W1 - 8 K. Vandenbemden A. Peetersille 6 8 6
W1 - 9 D. Thiry C. Guelfi 7 8 7
W1 - 10 A. Deldime J. Hendrikcx 5 7 8
W1 - 11 M. Gauffre B. Cattelain 6 1 8
W1 - 12 M. Coppez A. Desoer 7 8 4
W1 - 13 R. Sauvenier A. Bruls 6 2 8
W1 - 14 F. Verbunt D. Tassin 6 8 4
W1 - 15 F. Pijcke T. Ney 5 5 8
W1 - 16 G. Ney S. Vispoel 7 8 2
V1 - 1 ??? M. Bada 0 11
V1 - 2 ??? B. Elen 0 11
V1 - 3 ??? C. Sepulchre 0 11
V1 - 4 ??? ??? 0 11
V1 - 5 ??? J. Soetaert 0 11
V1 - 6 ??? J. Vanderbeken 0 11
V1 - 7 ??? K. Jennen 0 11
V1 - 8 ??? ??? 0 11
V1 - 9 ??? S. De Breck 0 11
V1 - 10 ??? M. Boeckmans 0 11
V1 - 11 ??? D. Deldime 0 11
V1 - 12 ??? ??? 0 11
V1 - 13 ??? M. Franco 0 11
V1 - 14 ??? D. Mellaerts 0 11
V1 - 15 ??? ??? 0 11
V1 - 16 ??? ??? 0 11
V2 - 1 A. Peetersille M. Bada 4 7 8
V2 - 2 B. Elen S. Anseele 6 6 8
V2 - 3 C. Sepulchre M. De Grauwe 5 8 6
V2 - 4 ??? G. Preudhomme 0 11
V2 - 5 J. Soetaert G. Vanwambeke 4 8 4
V2 - 6 J. Vanderbeken H. Dolia 1 4 8
V2 - 7 K. Jennen M. Ruiz 6 8 7
V2 - 8 ??? A. De Vuyst 0 11
V2 - 9 S. De Breck S. Vispoel 5 6 8
V2 - 10 M. Boeckmans F. Pijcke 1 8 4
V2 - 11 D. Deldime D. Tassin 7 8 5
V2 - 12 ??? R. Sauvenier 0 11
V2 - 13 M. Franco A. Desoer 3 2 8
V2 - 14 D. Mellaerts M. Gauffre 5 8 5
V2 - 15 ??? A. Deldime 0 11
V2 - 16 ??? C. Guelfi 0 11
W2 - 1 J. Stouffs I. Saban 3 6 8
W2 - 2 M. Clabots M. Collet 6 6 8
W2 - 3 J. Bouche N. Miler 5 2 8
W2 - 4 K. Vandenbemden T. Van De Cauter 3 7 8
W2 - 5 D. Thiry J. Hendrikcx 5 4 8
W2 - 6 M. Coppez B. Cattelain 1 2 8
W2 - 7 A. Bruls F. Verbunt 4 8 7
W2 - 8 G. Ney T. Ney 7 8 3
V3 - 1 M. Bada S. Anseele 7 2 8
V3 - 2 C. Sepulchre G. Preudhomme 6 8 7
V3 - 3 H. Dolia J. Soetaert 3 8 6
V3 - 4 A. De Vuyst K. Jennen 1 8 6
V3 - 5 S. Vispoel M. Boeckmans 1 7 8
V3 - 6 R. Sauvenier D. Deldime 7 4 8
V3 - 7 A. Desoer D. Mellaerts 4 0 8
V3 - 8 C. Guelfi A. Deldime 1 8 5
V4 - 1 D. Thiry S. Anseele 4 8 3
V4 - 2 M. Coppez C. Sepulchre 6 5 8
V4 - 3 F. Verbunt H. Dolia 3 8 1
V4 - 4 T. Ney A. De Vuyst 1 3 8
V4 - 5 J. Stouffs M. Boeckmans 1 8 6
V4 - 6 M. Clabots D. Deldime 7 8 3
V4 - 7 D. Mellaerts J. Bouche 5 8 5
V4 - 8 K. Vandenbemden C. Guelfi 6 8 6
W3 - 1 I. Saban M. Collet 4 8 5
W3 - 2 T. Van De Cauter N. Miler 3 8 2
W3 - 3 B. Cattelain J. Hendrikcx 5 8 5
W3 - 4 G. Ney A. Bruls 6 8 6
V5 - 1 D. Thiry C. Sepulchre 7 8 4
V5 - 2 F. Verbunt A. De Vuyst 1 6 8
V5 - 3 M. Clabots J. Stouffs 4 8 0
V5 - 4 D. Mellaerts K. Vandenbemden 6 3 8
V6 - 1 A. Bruls D. Thiry 3 8 4
V6 - 2 J. Hendrikcx A. De Vuyst 1 5 8
V6 - 3 N. Miler M. Clabots 4 8 5
V6 - 4 M. Collet K. Vandenbemden 3 3 8
W4 - 1 I. Saban T. Van De Cauter 3 8 6
W4 - 2 G. Ney B. Cattelain 5 8 5
V7 - 1 A. Bruls A. De Vuyst 4 8 3
V7 - 2 N. Miler K. Vandenbemden 3 3 8
V8 - 1 T. Van De Cauter A. Bruls 4 8 5
V8 - 2 B. Cattelain K. Vandenbemden 3 1 8
W5 - 1 I. Saban G. Ney 5 3 8
V9 - 1 K. Vandenbemden T. Van De Cauter 4 7 8
V10 - 1 I. Saban T. Van De Cauter 4 0 8
FIN - 1 G. Ney T. Van De Cauter 4 8 11
FIN - 2 T. Van De Cauter G. Ney 4 11 10