zaterdag 21 januari 2017

1e Enkel - Amerikaans (28 spelers)

Ronde Koppel 1 Koppel 2 Tafel Uitslag 1 Uitslag 2
R1 - 1 S. Baeck W. Wauters 17 11 0
R1 - 2 G. Diaz-arroyo K. Aelbrecht 18 11 0
R1 - 3 D. De Smet S. Heylen 14 0 11
R1 - 4 K. Kuys ??? 11 0
R1 - 5 A. Buyl S. Strijmeers 4 0 11
R1 - 6 W. De Schrijver R. De Sutter 10 0 11
R1 - 7 C. Heraly M. Van Mossevelde 2 0 11
R1 - 8 A. Sassi ??? 11 0
R1 - 9 J. Prieels A. Coesens 7 0 11
R1 - 10 N. Bufkens W. De Temmerman 9 11 0
R1 - 11 D. Steeman N. Van Impe 4 11 0
R1 - 12 W. De Meyer ??? 11 0
R1 - 13 B. Hautekeete F. Van Caelenbergh 8 11 0
R1 - 14 T. De Clerck P. Grimonpont 17 11 0
R1 - 15 T. De Graeve B. Vander Goten 13 0 11
R1 - 16 R. De Temmerman ??? 11 0
W1 - 1 S. Baeck G. Diaz-arroyo 18 0 11
W1 - 2 K. Kuys S. Heylen 14 0 11
W1 - 3 S. Strijmeers R. De Sutter 2 0 11
W1 - 4 A. Sassi M. Van Mossevelde 11 0 11
W1 - 5 N. Bufkens A. Coesens 2 0 11
W1 - 6 W. De Meyer D. Steeman 10 0 11
W1 - 7 T. De Clerck B. Hautekeete 8 11 0
W1 - 8 R. De Temmerman B. Vander Goten 7 11 0
V1 - 1 W. Wauters K. Aelbrecht 5 0 11
V1 - 2 ??? D. De Smet 0 11
V1 - 3 A. Buyl W. De Schrijver 9 0 11
V1 - 4 ??? C. Heraly 0 11
V1 - 5 W. De Temmerman J. Prieels 13 11 0
V1 - 6 ??? N. Van Impe 0 11
V1 - 7 P. Grimonpont F. Van Caelenbergh 11 11 0
V1 - 8 ??? T. De Graeve 0 11
V2 - 1 K. Aelbrecht B. Vander Goten 7 11 0
V2 - 2 D. De Smet B. Hautekeete 8 0 11
V2 - 3 W. De Schrijver W. De Meyer 9 0 11
V2 - 4 C. Heraly N. Bufkens 2 0 11
V2 - 5 A. Sassi W. De Temmerman 13 0 11
V2 - 6 N. Van Impe S. Strijmeers 17 11 0
V2 - 7 K. Kuys P. Grimonpont 6 0 11
V2 - 8 S. Baeck T. De Graeve 18 11 0
W2 - 1 G. Diaz-arroyo S. Heylen 14 11 0
W2 - 2 M. Van Mossevelde R. De Sutter 12 11 0
W2 - 3 D. Steeman A. Coesens 10 0 11
W2 - 4 T. De Clerck R. De Temmerman 9 11 0
V3 - 1 B. Hautekeete K. Aelbrecht 7 11 0
V3 - 2 W. De Meyer N. Bufkens 2 0 11
V3 - 3 N. Van Impe W. De Temmerman 11 0 11
V3 - 4 S. Baeck P. Grimonpont 6 0 11
V4 - 1 S. Heylen B. Hautekeete 6 11 0
V4 - 2 R. De Sutter N. Bufkens 2 0 11
V4 - 3 D. Steeman W. De Temmerman 3 11 0
V4 - 4 R. De Temmerman P. Grimonpont 7 0 11
W3 - 1 M. Van Mossevelde G. Diaz-arroyo 10 11 0
W3 - 2 A. Coesens T. De Clerck 8 11 0
V5 - 1 N. Bufkens S. Heylen 2 0 11
V5 - 2 D. Steeman P. Grimonpont 3 11 0
V6 - 1 T. De Clerck S. Heylen 8 11 0
V6 - 2 G. Diaz-arroyo D. Steeman 3 0 11
W4 - 1 A. Coesens M. Van Mossevelde 5 11 0
V7 - 1 T. De Clerck D. Steeman 3 11 0
V8 - 1 M. Van Mossevelde T. De Clerck 1 11 0
FIN - 1 A. Coesens M. Van Mossevelde 1 11 0