zaterdag 21 januari 2017

2e Enkel - Amerikaans (52 spelers)

Ronde Koppel 1 Koppel 2 Tafel Uitslag 1 Uitslag 2
R1 - 1 D. Hoebeke M. Bruyneel 1 11 0
R1 - 3 B. Moulaert K. Uytterhaegen 3 0 11
R1 - 4 T. Kam Lai J. Van Den Dooren 4 0 11
R1 - 5 A. Clapdorp D. De Braekeleer 5 11 0
R1 - 6 B. De Waele L. De Wandel 6 0 11
R1 - 7 S. Aerts B. De Bisschop 7 0 11
R1 - 8 J. Van Den Brulle ??? 11 0
R1 - 9 J. Billens S. Lauwers 8 0 11
R1 - 10 J. Van Waeyenberghe H. Verhasselt 11 0 11
R1 - 12 G. Surmont J. Stevens 7 11 0
R1 - 13 E. Heymans G. Missiaen 2 11 0
R1 - 14 S. Gaudeus ??? 11 0
R1 - 15 W. Scheerlinck W. De Moor 14 0 11
R1 - 16 B. Van Mulders ??? 11 0
R1 - 18 A. Bruyland M. Ghyselinck 11 11 0
R1 - 19 N. De Roo B. Koenings 5 11 0
R1 - 20 K. Cocquyt ??? 11 0
R1 - 21 K. Walraevens S. Cornu 17 11 0
R1 - 22 M. De Smet G. D'angelo 3 11 0
R1 - 23 G. Latona M. Hendrickx 6 0 11
R1 - 24 K. Vandevelde ??? 11 0
R1 - 26 D. D'herde G. Van Den Bossche 3 0 11
R1 - 27 G. Descheemaeker P. Moonen 2 11 0
R1 - 29 D. De Schutter W. Vlaminck 14 0 11
R1 - 30 P. Van Molle ??? 11 0
R1 - 31 J. Buys N. Rosseeuw 9 0 11
R1 - 32 T. Vandesmal ??? 11 0
W1 - 1 D. Hoebeke P. Cornu 13 0 11
W1 - 2 K. Uytterhaegen J. Van Den Dooren 10 11 0
W1 - 3 A. Clapdorp L. De Wandel 7 11 0
W1 - 4 J. Van Den Brulle B. De Bisschop 11 11 0
W1 - 5 S. Lauwers H. Verhasselt 17 0 11
W1 - 6 G. Surmont D. Monsieur 14 0 11
W1 - 7 S. Gaudeus E. Heymans 15 11 0
W1 - 8 B. Van Mulders W. De Moor 8 11 0
W1 - 10 K. Cocquyt N. De Roo 4 0 11
W1 - 11 M. De Smet K. Walraevens 18 0 11
W1 - 12 K. Vandevelde M. Hendrickx 2 11 0
W1 - 15 P. Van Molle W. Vlaminck 13 11 0
W1 - 16 T. Vandesmal N. Rosseeuw 9 0 11
V1 - 2 B. Moulaert T. Kam Lai 7 0 11
V1 - 3 D. De Braekeleer B. De Waele 16 0 11
V1 - 4 ??? S. Aerts 0 11
V1 - 5 J. Billens J. Van Waeyenberghe 18 0 11
V1 - 7 ??? G. Missiaen 0 11
V1 - 8 ??? W. Scheerlinck 0 11
V1 - 9 M. Ghyselinck K. Bellemans 17 11 0
V1 - 10 ??? B. Koenings 0 11
V1 - 11 G. D'angelo S. Cornu 15 0 11
V1 - 12 ??? G. Latona 0 11
V1 - 13 M. Lagrenet D. D'herde 1 11 0
V1 - 14 P. Moonen J. Schmit 10 11 0
V1 - 15 ??? D. De Schutter 0 11
V1 - 16 ??? J. Buys 0 11
V2 - 1 M. Bruyneel T. Vandesmal 2 11 0
V2 - 2 W. Vlaminck T. Kam Lai 11 0 11
V2 - 5 M. Hendrickx J. Van Waeyenberghe 7 0 11
V2 - 7 G. Missiaen K. Cocquyt 12 11 0
V2 - 9 W. De Moor M. Ghyselinck 6 0 11
V2 - 10 B. Koenings E. Heymans 14 0 11
V2 - 11 G. Surmont S. Cornu 1 0 11
V2 - 12 G. Latona S. Lauwers 8 0 11
V2 - 13 B. De Bisschop M. Lagrenet 17 11 0
V2 - 14 L. De Wandel P. Moonen 10 0 11
V2 - 15 D. De Schutter J. Van Den Dooren 15 0 11
V2 - 16 D. Hoebeke J. Buys 3 11 0
W2 - 1 P. Cornu K. Uytterhaegen 8 0 11
W2 - 2 J. Van Den Brulle A. Clapdorp 3 0 11
W2 - 3 H. Verhasselt D. Monsieur 12 0 11
W2 - 4 S. Gaudeus B. Van Mulders 5 11 0
W2 - 5 N. De Roo A. Bruyland 6 0 11
W2 - 6 K. Walraevens K. Vandevelde 15 11 0
W2 - 7 G. Van Den Bossche G. Descheemaeker 16 0 11
W2 - 8 P. Van Molle N. Rosseeuw 9 0 11
V3 - 1 T. Kam Lai M. Bruyneel 2 11 0
V3 - 3 J. Van Waeyenberghe M. De Smet 4 0 11
V3 - 4 G. Missiaen W. Scheerlinck 3 0 11
V3 - 5 E. Heymans M. Ghyselinck 17 0 11
V3 - 6 S. Lauwers S. Cornu 11 0 11
V3 - 7 B. De Bisschop P. Moonen 10 0 11
V3 - 8 D. Hoebeke J. Van Den Dooren 7 11 0
V4 - 1 P. Cornu T. Kam Lai 12 0 11
V4 - 3 H. Verhasselt M. De Smet 15 11 0
V4 - 4 B. Van Mulders W. Scheerlinck 3 0 11
V4 - 5 N. De Roo M. Ghyselinck 15 11 0
V4 - 6 K. Vandevelde S. Cornu 7 11 0
V4 - 7 G. Van Den Bossche P. Moonen 6 11 0
V4 - 8 D. Hoebeke P. Van Molle 6 0 11
W3 - 1 A. Clapdorp K. Uytterhaegen 8 0 11
W3 - 2 D. Monsieur S. Gaudeus 5 11 0
W3 - 3 A. Bruyland K. Walraevens 14 11 0
W3 - 4 G. Descheemaeker N. Rosseeuw 9 0 11
V5 - 1 J. Van Den Brulle T. Kam Lai 1 11 0
V5 - 2 W. Scheerlinck H. Verhasselt 15 11 0
V5 - 3 N. De Roo K. Vandevelde 1 11 0
V5 - 4 P. Van Molle G. Van Den Bossche 6 11 0
V6 - 1 G. Descheemaeker J. Van Den Brulle 1 11 0
V6 - 2 K. Walraevens W. Scheerlinck 15 11 0
V6 - 3 S. Gaudeus N. De Roo 12 11 0
V6 - 4 A. Clapdorp P. Van Molle 6 11 0
W4 - 1 K. Uytterhaegen D. Monsieur 5 11 0
W4 - 2 A. Bruyland N. Rosseeuw 3 11 0
V7 - 1 G. Descheemaeker K. Walraevens 3 11 0
V7 - 2 S. Gaudeus A. Clapdorp 1 11 0
V8 - 1 D. Monsieur G. Descheemaeker 3 0 11
V8 - 2 N. Rosseeuw S. Gaudeus 1 11 0
W5 - 1 K. Uytterhaegen A. Bruyland 11 11 0
V9 - 1 G. Descheemaeker N. Rosseeuw 1 0 11
V10 - 1 A. Bruyland N. Rosseeuw 1 11 0
FIN - 1 K. Uytterhaegen A. Bruyland 5 11 0