zaterdag 21 januari 2017

3e Enkel - Amerikaans (49 spelers)

Ronde Koppel 1 Koppel 2 Tafel Uitslag 1 Uitslag 2
R1 - 2 S. Lummens ??? 11 0
R1 - 5 G. De Craene ??? 11 0
R1 - 6 D. De Decker ??? 11 0
R1 - 7 D. Vercauteren ??? 11 0
R1 - 9 K. Temmermans I. Bonnarens 2 11 0
R1 - 11 L. De Wolf ??? 11 0
R1 - 12 R. Stevens ??? 11 0
R1 - 13 A. Provost ??? 11 0
R1 - 15 K. Verstrepen ??? 11 0
R1 - 16 C. Dalemans ??? 11 0
R1 - 18 S. Bracke ??? 11 0
R1 - 19 R. Di Benedetto ??? 11 0
R1 - 20 F. Mostinckx ??? 11 0
R1 - 21 Y. Cornelis ??? 11 0
R1 - 25 J. Colman ??? 11 0
R1 - 26 G. Timbermont ??? 11 0
R1 - 27 C. Poppe ??? 11 0
R1 - 29 K. Delagrense ??? 11 0
R1 - 30 B. Cornelis ??? 11 0
R1 - 32 M. Heymans ??? 11 0
R1 - 33 G. Van Melkebeek S. Bogo 4 11 0
R1 - 36 J. Stevenheydens ??? 11 0
R1 - 37 C. Struys ??? 11 0
R1 - 39 N. Bracke ??? 11 0
R1 - 41 N. Laureys A. De Vuyst 5 11 0
R1 - 43 T. Dhondt ??? 11 0
R1 - 47 J. Mornie ??? 11 0
R1 - 50 B. Engels ??? 11 0
R1 - 51 R. Segers ??? 11 0
R1 - 52 V. Van Hauwermeiren ??? 11 0
R1 - 53 E. Van Laere ??? 11 0
R1 - 54 S. Van Hauwermeiren ??? 11 0
R1 - 55 J. Prieels ??? 11 0
R1 - 56 T. De Win ??? 11 0
R1 - 57 S. Roemaet ??? 11 0
R1 - 58 J. Jacobs ??? 11 0
R1 - 59 S. De Roo ??? 11 0
R1 - 60 O. Heymans ??? 11 0
R1 - 61 G. Gaudeus ??? 11 0
R1 - 62 D. Cornelis ??? 11 0
R1 - 63 R. Verliefde ??? 11 0
R1 - 64 J. Habibi ??? 11 0
W1 - 3 G. De Craene D. De Decker 8 11 0
W1 - 6 L. De Wolf R. Stevens 10 11 0
W1 - 8 K. Verstrepen C. Dalemans 12 11 0
W1 - 9 S. Bracke N. De Roo 3 11 0
W1 - 10 R. Di Benedetto F. Mostinckx 13 11 0
W1 - 13 J. Colman G. Timbermont 16 11 0
W1 - 15 K. Delagrense B. Cornelis 13 0 11
W1 - 25 B. Engels M. Van Den Borre 14 11 0
W1 - 26 R. Segers V. Van Hauwermeiren 7 11 0
W1 - 27 E. Van Laere S. Van Hauwermeiren 17 11 0
W1 - 28 J. Prieels T. De Win 16 11 0
W1 - 29 S. Roemaet J. Jacobs 8 11 0
W1 - 30 S. De Roo O. Heymans 12 0 11
W1 - 31 G. Gaudeus D. Cornelis 15 0 11
W1 - 32 R. Verliefde J. Habibi 2 0 11
V1 - 1 ??? S. Rogiers 0 11
V1 - 2 ??? ??? 0 11
V1 - 3 ??? ??? 0 11
V1 - 4 ??? ??? 0 11
V1 - 5 ??? I. Bonnarens 0 11
V1 - 6 ??? ??? 0 11
V1 - 7 ??? ??? 0 11
V1 - 8 ??? ??? 0 11
V1 - 10 ??? ??? 0 11
V1 - 11 ??? ??? 0 11
V1 - 12 ??? ??? 0 11
V1 - 13 ??? ??? 0 11
V1 - 14 ??? ??? 0 11
V1 - 15 ??? ??? 0 11
V1 - 16 ??? ??? 0 11
V1 - 17 ??? S. Bogo 0 11
V1 - 18 ??? ??? 0 11
V1 - 19 ??? ??? 0 11
V1 - 20 ??? ??? 0 11
V1 - 21 ??? A. De Vuyst 0 11
V1 - 22 ??? ??? 0 11
V1 - 23 ??? ??? 0 11
V1 - 24 ??? ??? 0 11
V1 - 26 ??? ??? 0 11
V1 - 27 ??? ??? 0 11
V1 - 28 ??? ??? 0 11
V1 - 29 ??? ??? 0 11
V1 - 30 ??? ??? 0 11
V1 - 31 ??? ??? 0 11
V1 - 32 ??? ??? 0 11
V2 - 1 S. Rogiers R. Verliefde 2 11 0
V2 - 2 ??? G. Gaudeus 0 11
V2 - 3 ??? S. De Roo 0 11
V2 - 4 ??? J. Jacobs 0 11
V2 - 5 I. Bonnarens T. De Win 16 11 0
V2 - 6 ??? S. Van Hauwermeiren 0 11
V2 - 7 ??? V. Van Hauwermeiren 0 11
V2 - 8 ??? M. Van Den Borre 0 11
V2 - 12 ??? N. Laureys 0 11
V2 - 14 ??? C. Struys 0 11
V2 - 15 ??? J. Stevenheydens 0 11
V2 - 18 ??? K. Delagrense 0 11
V2 - 19 ??? C. Poppe 0 11
V2 - 20 ??? G. Timbermont 0 11
V2 - 22 ??? Y. Cornelis 0 11
V2 - 23 ??? F. Mostinckx 0 11
V2 - 24 ??? N. De Roo 0 11
V2 - 26 ??? A. Provost 0 11
V2 - 27 ??? R. Stevens 0 11
V2 - 28 ??? K. Temmermans 0 11
V2 - 29 ??? D. Vercauteren 0 11
V2 - 30 ??? D. De Decker 0 11
V2 - 32 ??? S. Lummens 0 11
W2 - 5 R. Di Benedetto S. Bracke 3 11 0
W2 - 8 M. Heymans B. Cornelis 14 0 11
W2 - 13 R. Segers B. Engels 11 0 11
W2 - 14 E. Van Laere J. Prieels 5 0 11
W2 - 15 S. Roemaet O. Heymans 10 11 0
W2 - 16 D. Cornelis J. Habibi 3 11 0
V3 - 1 G. Gaudeus S. Rogiers 2 11 0
V3 - 2 J. Jacobs S. De Roo 12 0 11
V3 - 3 S. Van Hauwermeiren I. Bonnarens 12 11 0
V3 - 4 V. Van Hauwermeiren M. Van Den Borre 1 0 11
V3 - 9 K. Delagrense S. Bogo 17 11 0
V3 - 10 C. Poppe G. Timbermont 15 11 0
V3 - 12 F. Mostinckx N. De Roo 6 11 0
V3 - 13 A. Provost C. Dalemans 9 11 0
V3 - 14 R. Stevens K. Temmermans 11 0 11
V3 - 15 D. Vercauteren D. De Decker 3 0 11
V4 - 3 L. De Wolf S. Van Hauwermeiren 12 0 11
V4 - 4 K. Verstrepen M. Van Den Borre 5 11 0
V4 - 5 S. Bracke J. Mornie 1 0 11
V4 - 7 J. Colman C. Struys 14 11 0
V4 - 10 N. Bracke C. Poppe 5 0 11
V4 - 13 R. Segers A. Provost 9 11 0
V4 - 14 E. Van Laere K. Temmermans 1 11 0
V4 - 15 O. Heymans D. De Decker 3 0 11
W3 - 7 B. Engels J. Prieels 16 11 0
W3 - 8 D. Cornelis S. Roemaet 4 0 11
V5 - 1 S. De Roo G. Gaudeus 2 11 0
V5 - 2 K. Verstrepen S. Van Hauwermeiren 10 11 0
V5 - 4 J. Colman M. Heymans 3 11 0
V5 - 6 T. Dhondt F. Mostinckx 6 0 11
V5 - 7 R. Segers E. Van Laere 12 0 11
V6 - 1 D. Cornelis S. De Roo 2 11 0
V6 - 2 J. Prieels K. Verstrepen 4 0 11
V6 - 4 J. Colman G. Van Melkebeek 3 0 11
V6 - 5 B. Cornelis C. Poppe 4 0 11
V6 - 6 R. Di Benedetto F. Mostinckx 4 11 0
W4 - 4 B. Engels S. Roemaet 9 0 11
V7 - 1 K. Verstrepen D. Cornelis 13 0 11
V7 - 2 G. Van Melkebeek J. Mornie 10 0 11
V7 - 3 C. Poppe R. Di Benedetto 17 0 11
V8 - 4 B. Engels E. Van Laere 12 0 11
V10 - 1 S. Roemaet J. Mornie 16 11 0
V11 - 1 E. Van Laere S. Roemaet 5 11 0