vrijdag 20 januari 2017

OPEN Enkel - Amerikaans (96 spelers)

Ronde Koppel 1 Koppel 2 Tafel Uitslag 1 Uitslag 2
R1 - 3 M. Hendrickx A. Clapdorp 6 11 0
R1 - 7 B. De Waele A. De Vuyst 7 0 11
R1 - 8 B. Wauters S. Sunaert 8 11 0
R1 - 9 J. Van Den Brulle M. Heymans 9 11 0
R1 - 10 K. De Vuyst K. Verstrepen 10 11 0
R1 - 11 A. De Vuyst M. Van Mossevelde 11 0 11
R1 - 12 T. Vermeulen S. Gaudeus 12 0 11
R1 - 13 N. Bufkens W. De Meyer 13 11 0
R1 - 14 C. Van Mossevelde S. Piens 14 11 0
R1 - 15 S. Heylen G. Speltdoorn 15 0 11
R1 - 16 J. Stevens R. De Temmerman 16 0 11
R1 - 17 M. Paridaens K. Uytterhaegen 17 0 11
R1 - 19 B. Moulaert S. Van Den Broeck 3 0 11
R1 - 22 J. Jacobs A. Bracke 1 0 11
R1 - 23 J. Van Ruyskensvelde D. Mestdach 5 11 0
R1 - 27 S. Strijmeers B. De Bisschop 14 11 0
R1 - 32 F. Mostinckx ??? 11 0
R1 - 35 O. Heymans E. Heymans 4 11 0
R1 - 38 S. Pots K. Aelbrecht 13 0 11
R1 - 40 F. Pieters A. Coesens 11 0 11
R1 - 41 K. Baute W. Wauters 16 0 11
R1 - 42 Y. De Luyck K. Carijn 18 0 11
R1 - 43 S. Roemaet B. Hautekeete 3 0 11
R1 - 45 C. De Fre M. De Smet 8 11 0
R1 - 46 P. Van Molle G. Van Melkebeek 9 11 0
R1 - 47 B. De Raedt A. Buyl 12 0 11
R1 - 48 B. Engels ??? 11 0
R1 - 49 N. Rosseeuw M. Van Den Borre 14 11 0
R1 - 52 G. Missiaen T. De Win 17 11 0
R1 - 53 B. Van Hoorebeke P. Grimonpont 5 11 0
R1 - 56 C. Poppe P. Crul 10 11 0
R1 - 58 N. Van Impe J. Prieels 7 0 11
R1 - 59 N. Van Der Straeten T. De Clerck 6 0 11
R1 - 61 W. De Schrijver T. De Graeve 3 11 0
R1 - 63 J. Buys M. Bradt 16 0 11
W1 - 1 S. Marchand S. Baeck 17 0 11
W1 - 2 R. De Sutter M. Hendrickx 2 11 0
W1 - 4 B. Wauters A. De Vuyst 15 11 0
W1 - 5 J. Van Den Brulle K. De Vuyst 10 11 0
W1 - 6 S. Gaudeus M. Van Mossevelde 4 0 11
W1 - 7 N. Bufkens C. Van Mossevelde 14 11 0
W1 - 8 G. Speltdoorn R. De Temmerman 9 0 11
W1 - 9 K. De Smet K. Uytterhaegen 7 0 11
W1 - 10 B. Vander Goten S. Van Den Broeck 5 0 11
W1 - 11 A. Bruyland A. Bracke 1 0 11
W1 - 15 T. Vandesmal K. Kuys 2 11 0
W1 - 16 F. Mostinckx J. Bradt 11 0 11
W1 - 17 G. Diaz-arroyo D. Steeman 13 11 0
W1 - 19 M. Bruyneel K. Aelbrecht 4 0 11
W1 - 21 K. Carijn W. Wauters 8 0 11
W1 - 22 A. Sassi B. Hautekeete 9 11 0
W1 - 23 C. De Fre P. Van Molle 17 11 0
W1 - 24 B. Engels A. Buyl 3 0 11
W1 - 25 W. De Temmerman N. Rosseeuw 7 0 11
W1 - 26 G. Missiaen D. D'herde 12 11 0
W1 - 29 J. Prieels K. Lepercq 15 0 11
W1 - 31 W. De Schrijver D. De Smet 6 0 11
V1 - 4 S. Sunaert B. De Waele 13 0 11
V1 - 5 M. Heymans K. Verstrepen 16 0 11
V1 - 6 T. Vermeulen A. De Vuyst 2 0 11
V1 - 7 W. De Meyer S. Piens 8 11 0
V1 - 8 S. Heylen J. Stevens 1 11 0
V1 - 12 J. Bakker D. Mestdach 17 11 0
V1 - 14 B. De Bisschop F. Van Caelenbergh 15 0 11
V1 - 18 E. Heymans A. Provost 12 0 11
V1 - 20 S. Bogo F. Pieters 10 11 0
V1 - 21 Y. De Luyck K. Baute 18 0 11
V1 - 23 M. De Smet G. Van Melkebeek 4 0 11
V1 - 24 ??? B. De Raedt 0 11
V1 - 27 P. Grimonpont J. Appelmans 2 11 0
V1 - 28 P. Crul G. Lissens 14 11 0
V1 - 30 N. Van Der Straeten L. De Sadeleer 17 11 0
V1 - 32 ??? J. Buys 0 11
V2 - 2 W. De Schrijver A. Clapdorp 11 0 11
V2 - 4 J. Prieels B. De Waele 13 11 0
V2 - 5 C. Poppe K. Verstrepen 1 11 0
V2 - 7 D. D'herde W. De Meyer 9 0 11
V2 - 8 W. De Temmerman S. Heylen 18 0 11
V2 - 9 B. Engels M. Paridaens 16 0 11
V2 - 10 P. Van Molle B. Moulaert 10 0 11
V2 - 11 B. Hautekeete J. Jacobs 14 0 11
V2 - 12 K. Carijn J. Bakker 4 11 0
V2 - 14 M. Bruyneel F. Van Caelenbergh 8 11 0
V2 - 18 K. Kuys A. Provost 11 11 0
V2 - 21 J. Van Ruyskensvelde K. Baute 10 0 11
V2 - 23 B. Vander Goten G. Van Melkebeek 15 11 0
V2 - 24 B. De Raedt K. De Smet 3 0 11
V2 - 25 G. Speltdoorn M. Van Den Borre 6 0 11
V2 - 27 S. Gaudeus P. Grimonpont 16 0 11
V2 - 28 K. De Vuyst P. Crul 14 0 11
V2 - 29 A. De Vuyst N. Van Impe 5 11 0
V2 - 32 S. Marchand J. Buys 17 0 11
W2 - 1 S. Baeck R. De Sutter 4 11 0
W2 - 2 L. De Wandel B. Wauters 10 11 0
W2 - 3 M. Van Mossevelde J. Van Den Brulle 11 0 11
W2 - 4 R. De Temmerman N. Bufkens 6 0 11
W2 - 5 K. Uytterhaegen S. Van Den Broeck 9 11 0
W2 - 8 J. Bradt T. Vandesmal 2 11 0
W2 - 10 A. Coesens K. Aelbrecht 15 11 0
W2 - 11 W. Wauters A. Sassi 12 0 11
W2 - 12 C. De Fre A. Buyl 3 11 0
W2 - 13 G. Missiaen N. Rosseeuw 4 0 11
W2 - 15 K. Lepercq T. De Clerck 5 11 0
W2 - 16 M. Bradt D. De Smet 8 0 11
V3 - 2 J. Prieels G. Surmont 14 11 0
V3 - 4 W. De Meyer S. Heylen 10 11 0
V3 - 5 B. Moulaert M. Paridaens 16 11 0
V3 - 6 J. Jacobs K. Carijn 15 0 11
V3 - 8 O. Heymans D. Steeman 2 0 11
V3 - 9 F. Mostinckx K. Kuys 13 0 11
V3 - 10 S. Pots S. Bogo 9 11 0
V3 - 11 A. Bruyland K. Baute 1 0 11
V3 - 12 B. Vander Goten K. De Smet 2 11 0
V3 - 13 M. Van Den Borre C. Van Mossevelde 5 0 11
V3 - 14 P. Crul P. Grimonpont 10 11 0
V3 - 15 A. De Vuyst N. Van Der Straeten 12 11 0
V3 - 16 M. Hendrickx J. Buys 17 0 11
V4 - 1 R. De Sutter A. Clapdorp 2 11 0
V4 - 2 B. Wauters J. Prieels 5 0 11
V4 - 4 W. De Meyer R. De Temmerman 6 11 0
V4 - 5 S. Van Den Broeck B. Moulaert 16 0 11
V4 - 8 T. Vandesmal D. Steeman 18 0 11
V4 - 10 K. Aelbrecht S. Pots 9 0 11
V4 - 11 W. Wauters K. Baute 8 0 11
V4 - 12 B. Vander Goten A. Buyl 17 11 0
V4 - 13 C. Van Mossevelde G. Missiaen 15 0 11
V4 - 14 B. Van Hoorebeke P. Crul 7 0 11
V4 - 15 T. De Clerck A. De Vuyst 1 11 0
V4 - 16 M. Bradt J. Buys 16 0 11
W3 - 1 S. Baeck L. De Wandel 14 11 0
W3 - 2 J. Van Den Brulle N. Bufkens 3 0 11
W3 - 3 A. Bracke K. Uytterhaegen 11 0 11
W3 - 4 S. Strijmeers J. Bradt 10 0 11
W3 - 5 A. Coesens G. Diaz-arroyo 1 11 0
W3 - 6 A. Sassi C. De Fre 6 0 11
W3 - 8 K. Lepercq D. De Smet 4 11 0
V5 - 1 J. Prieels R. De Sutter 2 11 0
V5 - 3 K. Carijn B. Moulaert 5 11 0
V5 - 5 K. Kuys S. Pots 12 11 0
V5 - 6 K. Baute B. Vander Goten 4 0 11
V5 - 7 P. Crul G. Missiaen 11 11 0
V5 - 8 J. Buys T. De Clerck 1 0 11
V6 - 1 D. De Smet J. Prieels 2 0 11
V6 - 3 A. Sassi K. Carijn 5 0 11
V6 - 4 G. Diaz-arroyo D. Steeman 13 0 11
V6 - 5 S. Strijmeers K. Kuys 15 11 0
V6 - 6 A. Bracke B. Vander Goten 14 11 0
V6 - 7 J. Van Den Brulle P. Crul 3 11 0
V6 - 8 L. De Wandel T. De Clerck 1 0 11
W4 - 1 S. Baeck N. Bufkens 3 11 0
W4 - 2 K. Uytterhaegen J. Bradt 10 11 0
W4 - 3 A. Coesens C. De Fre 12 11 0
W4 - 4 K. Lepercq N. Rosseeuw 4 11 0
V7 - 2 K. Carijn D. Steeman 5 0 11
V7 - 3 A. Bracke S. Strijmeers 2 11 0
V7 - 4 J. Van Den Brulle T. De Clerck 2 0 11
V8 - 2 J. Bradt D. Steeman 6 0 11
V8 - 3 C. De Fre A. Bracke 1 0 11
V8 - 4 N. Rosseeuw T. De Clerck 2 0 11
W5 - 1 K. Uytterhaegen S. Baeck 10 0 11
W5 - 2 A. Coesens K. Lepercq 5 11 0
V9 - 2 A. Bracke T. De Clerck 5 0 11
V10 - 1 K. Lepercq D. Steeman 4 0 11
V10 - 2 K. Uytterhaegen T. De Clerck 6 0 11
W6 - 1 S. Baeck A. Coesens 5 0 11
V11 - 1 D. Steeman T. De Clerck 5 11 0
V12 - 1 S. Baeck D. Steeman 5 11 0
FIN - 1 A. Coesens S. Baeck 5 0 11
FIN - 2 S. Baeck A. Coesens 1 11 0