zaterdag 4 maart 2017

Open provinciaal Enkel - Amerikaans (39 spelers)

Ronde Koppel 1 Koppel 2 Tafel Uitslag 1 Uitslag 2
R1 - 1 A. Daman P. Pintez 1 11 0
R1 - 2 M. Gaetani ??? 11 0
R1 - 2 P. Donneaux ??? 11 0
R1 - 2 L. Maes ??? 11 0
R1 - 2 O. El Amrani ??? 11 0
R1 - 3 M. Ince ??? 11 0
R1 - 3 S. Radelet ??? 11 0
R1 - 3 R. Marechal ??? 11 0
R1 - 3 C. Melin ??? 11 0
R1 - 4 J. Closson ??? 11 0
R1 - 4 S. Ibrahimi ??? 11 0
R1 - 4 N. Goncalvez ??? 11 0
R1 - 4 D. Decembry ??? 11 0
R1 - 5 M. Ince Q. Deffense 2 0 11
R1 - 6 S. Radelet ??? 11 0
R1 - 6 N. Lejeune ??? 11 0
R1 - 6 H. Kaya ??? 11 0
R1 - 6 C. Mandeiro ??? 11 0
R1 - 7 C. Melin ??? 11 0
R1 - 7 M. Ince ??? 11 0
R1 - 7 J. Closson ??? 11 0
R1 - 7 J. Hendrikcx ??? 11 0
R1 - 8 I. Saban ??? 11 0
R1 - 8 I. Saban ??? 11 0
R1 - 8 M. Gezec ??? 11 0
R1 - 8 J. Closson ??? 11 0
R1 - 9 M. Gaetani M. Gezec 3 11 0
R1 - 10 R. Marechal ??? 11 0
R1 - 10 C. Pieterons ??? 11 0
R1 - 10 S. Ibrahimi ??? 11 0
R1 - 10 N. Goncalvez ??? 11 0
R1 - 11 B. Bel Hadj Yahya ??? 11 0
R1 - 11 A. Al Moussaoui I. Saban 4 0 11
R1 - 12 S. Dispenza ??? 11 0
R1 - 12 S. Dispenza ??? 11 0
R1 - 12 P. Pintez ??? 11 0
R1 - 12 P. Donneaux ??? 11 0
R1 - 13 K. Leleux ??? 11 0
R1 - 13 N. Goncalvez ??? 11 0
R1 - 13 M. Deny ??? 11 0
R1 - 13 N. Truyts ??? 11 0
R1 - 14 N. Goncalvez ??? 11 0
R1 - 14 N. Truyts ??? 11 0
R1 - 14 R. Ben Haddou ??? 11 0
R1 - 14 O. El Amrani ??? 11 0
R1 - 15 M. Deffense ??? 11 0
R1 - 15 S. Ben Azouz Mohamed ??? 11 0
R1 - 15 A. Daman ??? 11 0
R1 - 15 K. Leleux ??? 11 0
R1 - 16 S. Ben Azouz Mohamed ??? 11 0
R1 - 16 A. Al Moussaoui ??? 11 0
R1 - 16 K. Leleux ??? 11 0
R1 - 16 M. Anastassiou ??? 11 0
R1 - 17 H. Kaya B. Bel Hadj Yahya 6 0 11
R1 - 18 B. Bel Hadj Yahya ??? 11 0
R1 - 18 C. Mandeiro ??? 11 0
R1 - 18 S. Dispenza ??? 11 0
R1 - 18 M. Truyts ??? 11 0
R1 - 19 Z. Kebaier ??? 11 0
R1 - 19 M. Deffense ??? 11 0
R1 - 19 S. Ben Azouz Mohamed ??? 11 0
R1 - 20 M. Deny ??? 11 0
R1 - 20 P. Pintez ??? 11 0
R1 - 20 Z. Kebaier ??? 11 0
R1 - 20 S. Ben Azouz Mohamed ??? 11 0
R1 - 21 F. Cidanal Z. Kebaier 7 0 11
R1 - 22 N. Lejeune ??? 11 0
R1 - 22 P. Donneaux ??? 11 0
R1 - 22 A. Ben El Mostapha ??? 11 0
R1 - 23 R. Marechal ??? 11 0
R1 - 23 N. Lejeune ??? 11 0
R1 - 23 D. Decembry ??? 11 0
R1 - 23 B. Bel Hadj Yahya ??? 11 0
R1 - 24 D. Liem ??? 11 0
R1 - 24 A. Ben El Mostapha ??? 11 0
R1 - 24 R. Ben Haddou ??? 11 0
R1 - 24 M. Anastassiou ??? 11 0
R1 - 25 S. Radelet S. Dispenza 8 0 11
R1 - 26 M. Benali ??? 11 0
R1 - 26 O. El Amrani ??? 11 0
R1 - 26 I. Saban ??? 11 0
R1 - 27 C. Pieterons R. Ben Haddou 9 0 11
R1 - 27 M. Truyts ??? 11 0
R1 - 27 Y. Detournay ??? 11 0
R1 - 28 M. Deffense ??? 11 0
R1 - 28 M. Anastassiou ??? 11 0
R1 - 28 P. Pintez ??? 11 0
R1 - 28 A. Ben El Mostapha ??? 11 0
R1 - 29 A. Ben El Mostapha ??? 11 0
R1 - 29 C. Pieterons ??? 11 0
R1 - 29 J. Hendrikcx ??? 11 0
R1 - 29 Q. Deffense ??? 11 0
R1 - 30 J. Hendrikcx ??? 11 0
R1 - 30 C. Melin ??? 11 0
R1 - 30 D. Liem ??? 11 0
R1 - 31 S. Ibrahimi ??? 11 0
R1 - 31 M. Gezec ??? 11 0
R1 - 31 M. Deffense ??? 11 0
R1 - 31 Z. Kebaier ??? 11 0
R1 - 32 Y. Detournay ??? 11 0
R1 - 32 F. Cidanal ??? 11 0
R1 - 32 M. Deny ??? 11 0
R1 - 32 M. Benali ??? 11 0
W1 - 1 L. Maes A. Daman 1 0 11
W1 - 2 C. Melin D. Decembry 9 0 11
W1 - 3 C. Mandeiro Q. Deffense 4 0 11
W1 - 4 J. Hendrikcx J. Closson 1 0 11
W1 - 5 N. Goncalvez M. Gaetani 3 11 0
W1 - 6 P. Donneaux I. Saban 7 0 11
W1 - 7 N. Truyts O. El Amrani 3 0 11
W1 - 8 K. Leleux M. Anastassiou 7 0 11
W1 - 9 M. Truyts B. Bel Hadj Yahya 9 11 0
W1 - 10 S. Ben Azouz Mohamed M. Deny 8 0 11
W1 - 11 N. Lejeune Z. Kebaier 8 0 11
W1 - 12 R. Marechal D. Liem 9 0 11
W1 - 13 M. Benali S. Dispenza 1 0 11
W1 - 14 M. Deffense R. Ben Haddou 2 0 11
W1 - 16 S. Ibrahimi Y. Detournay 4 11 0
V1 - 1 ??? P. Pintez 0 11
V1 - 2 ??? ??? 0 11
V1 - 2 ??? ??? 0 11
V1 - 2 ??? ??? 0 11
V1 - 2 ??? ??? 0 11
V1 - 3 ??? M. Ince 0 11
V1 - 4 ??? ??? 0 11
V1 - 4 ??? ??? 0 11
V1 - 4 ??? ??? 0 11
V1 - 4 ??? ??? 0 11
V1 - 5 ??? M. Gezec 0 11
V1 - 6 ??? ??? 0 11
V1 - 6 ??? A. Al Moussaoui 0 11
V1 - 7 ??? ??? 0 11
V1 - 7 ??? ??? 0 11
V1 - 7 ??? ??? 0 11
V1 - 7 ??? ??? 0 11
V1 - 8 ??? ??? 0 11
V1 - 8 ??? ??? 0 11
V1 - 8 ??? ??? 0 11
V1 - 8 ??? ??? 0 11
V1 - 9 ??? H. Kaya 0 11
V1 - 10 ??? ??? 0 11
V1 - 10 ??? ??? 0 11
V1 - 10 ??? ??? 0 11
V1 - 10 ??? ??? 0 11
V1 - 11 ??? F. Cidanal 0 11
V1 - 12 ??? ??? 0 11
V1 - 12 ??? ??? 0 11
V1 - 12 ??? ??? 0 11
V1 - 12 ??? ??? 0 11
V1 - 13 ??? S. Radelet 0 11
V1 - 14 ??? C. Pieterons 0 11
V1 - 14 ??? ??? 0 11
V1 - 14 ??? ??? 0 11
V1 - 15 ??? ??? 0 11
V1 - 15 ??? ??? 0 11
V1 - 15 ??? ??? 0 11
V1 - 15 ??? ??? 0 11
V1 - 16 ??? ??? 0 11
V1 - 16 ??? ??? 0 11
V1 - 16 ??? ??? 0 11
V1 - 16 ??? ??? 0 11
V2 - 1 P. Pintez K. Leleux 3 11 0
V2 - 2 ??? N. Truyts 0 11
V2 - 3 M. Ince P. Donneaux 7 11 0
V2 - 4 ??? M. Gaetani 0 11
V2 - 5 M. Gezec J. Hendrikcx 8 0 11
V2 - 6 A. Al Moussaoui C. Mandeiro 4 11 0
V2 - 7 ??? C. Melin 0 11
V2 - 8 ??? L. Maes 0 11
V2 - 9 H. Kaya Y. Detournay 2 11 0
V2 - 11 F. Cidanal M. Deffense 5 11 0
V2 - 12 ??? M. Benali 0 11
V2 - 13 S. Radelet R. Marechal 6 0 11
V2 - 14 C. Pieterons N. Lejeune 1 11 0
V2 - 15 ??? S. Ben Azouz Mohamed 0 11
V2 - 16 ??? B. Bel Hadj Yahya 0 11
W2 - 1 D. Decembry A. Daman 1 11 0
W2 - 2 J. Closson Q. Deffense 7 0 11
W2 - 3 N. Goncalvez I. Saban 1 11 0
W2 - 4 O. El Amrani M. Anastassiou 9 0 11
W2 - 5 M. Deny M. Truyts 3 11 0
W2 - 6 D. Liem Z. Kebaier 8 11 0
W2 - 7 R. Ben Haddou S. Dispenza 2 0 11
W2 - 8 S. Ibrahimi A. Ben El Mostapha 6 0 11
V3 - 1 N. Truyts P. Pintez 6 0 11
V3 - 2 M. Gaetani M. Ince 1 11 0
V3 - 3 J. Hendrikcx A. Al Moussaoui 7 11 0
V3 - 4 C. Melin L. Maes 4 11 0
V3 - 6 M. Benali F. Cidanal 4 11 0
V3 - 7 C. Pieterons R. Marechal 8 0 11
V3 - 8 S. Ben Azouz Mohamed B. Bel Hadj Yahya 3 11 0
V4 - 1 M. Truyts P. Pintez 3 0 11
V4 - 2 Z. Kebaier M. Gaetani 1 11 0
V4 - 3 J. Hendrikcx R. Ben Haddou 2 0 11
V4 - 4 S. Ibrahimi C. Melin 8 11 0
V4 - 6 J. Closson M. Benali 4 0 11
V4 - 7 I. Saban R. Marechal 9 11 0
V4 - 8 O. El Amrani S. Ben Azouz Mohamed 5 0 11
W3 - 1 D. Decembry Q. Deffense 8 11 0
W3 - 2 M. Anastassiou N. Goncalvez 7 11 0
W3 - 3 M. Deny D. Liem 9 11 0
W3 - 4 A. Ben El Mostapha S. Dispenza 3 11 0
V5 - 1 Z. Kebaier P. Pintez 6 11 0
V5 - 2 S. Ibrahimi R. Ben Haddou 2 0 11
V5 - 4 I. Saban S. Ben Azouz Mohamed 8 0 11
V6 - 1 Z. Kebaier S. Dispenza 3 11 0
V6 - 2 D. Liem R. Ben Haddou 1 0 11
V6 - 4 Q. Deffense S. Ben Azouz Mohamed 6 0 11
W4 - 1 M. Anastassiou D. Decembry 8 0 11
W4 - 2 M. Deny A. Ben El Mostapha 6 0 11
V7 - 1 Z. Kebaier R. Ben Haddou 1 0 11
V8 - 1 M. Anastassiou R. Ben Haddou 1 11 0
V8 - 2 M. Deny S. Ben Azouz Mohamed 7 0 11
W5 - 1 D. Decembry A. Ben El Mostapha 4 0 11
V9 - 1 M. Anastassiou S. Ben Azouz Mohamed 7 11 0
V10 - 1 D. Decembry M. Anastassiou 6 0 11
FIN - 1 A. Ben El Mostapha M. Anastassiou 1