Tom & Rudi webshop
Naam Ranking Tablesoccer ranking ELO
Y. Olbrechts (A6927) 1P pro 1957.84
L. Hamblok (D6206) 2P pro 1957.609
W. Struyf (A5831) 1P pro 1957.578
A. Boey (A5340) 2P pro 1957.562
K. Cuypers (V1451) 1P semipro 1957.447
G. Jacobs (A5414) 2P pro 1957.371
C. Nuyts (K2133) 2P pro 1957.279
N. Bloemen (D8767) 1P semipro 1957.195
J. Eeraerts (A6548) 1P pro 1957.076
W. Pappaconstantinou (D8215) 2P pro 1956.8
D. Ceuppens (120) 1P pro 1956.736
B. Verzelen (E05941) 1P pro 1956.28
F. Viane (W1073) 2P semipro 1955.475
L. Declerck (W0176) 2P semipro 1955.41
J. Jordens (D6322) 2P pro 1955.169
J. Postiau (B00406) 1P pro 1955.11
K. Vanmol (D0331) 1P semipro 1954.999
N. Verhelst (35) 1P pro 1954.358
K. Biebuyck (W3720) 3P pro 1953.95
D. Caslo (A4067) 2P pro 1952.947
L. Harper (D4037) 2P pro 1952.82
B. Vanerum (D2471) 3P semipro 1952.806
P. Remmers (D6274) 2P pro 1952.42
T. Verreycken (K3692) 2P pro 1952.31
A. Delgado (A4927) 1P pro 1951.889
V. Nasello (K1059) 1P pro 1951.783
K. Cuypers (D6719) 2P pro 1951.415
P. Janssen (D5976) 1P semipro 1950.678
F. Eeman (E03444) 2P pro 1950.65
T. Van Horick (A5220) 2P pro 1950
N. De Groot (A4928) 3P pro 1950
M. Goossens (A5686) 2P pro 1950
A. De Backer (A7506) 2P pro 1950
K. Williame (A4198) 3P pro 1950
J. Van Nueten (K3242) 2P pro 1950
H. Willems (D9188) 2P pro 1950
S. Op Den Camp (D9515) 2P pro 1950
M. Koch (D9516) 2P pro 1950
S. Warpy (K3151) 2P pro 1950
T. Dujardin (A6231) 1P pro 1950