Tom & Rudi webshop
Naam Ranking Tablesoccer ranking ELO
D. Stevens (E09985) 4P rookie 1252.05
N. Tiesters (D5990) 4P rookie 1251.98
E. Heynen (D9060) 4P rookie 1251.91
E. Vanden Wauver (D8308) 4P rookie 1251.81
M. Bruyndonckx (A7625) 4P rookie 1251.78
A. Reveil (E09531) 4P rookie 1251.75
S. Guns (E09191) 4P rookie 1251.61
L. Gistelinck (E09264) 4P rookie 1251.43
K. Coemans (D8581) 4P rookie 1251.31
X. Velghe (D8999) 4P rookie 1251.08
G. Merkelbach (D9095) 4P rookie 1250.85
B. Franck (K6207) 4P rookie 1250.76
K. Knapen (E05957) 4P rookie 1250.67
J. Deberdt (D8845) 4P rookie 1250.64
P. Arron (D9535) 4P rookie 1250.625
T. Geeroms (E10250) 4P rookie 1250.47
K. De Wilde (D8979) 4P rookie 1250.15
G. Spreuwers (D7842) 4P rookie 1250.08
K. Penxten (D8363) 4P rookie 1249.98
S. Clerinx (D7857) 4P rookie 1249.72
J. Schmelcher (D9570) 4P rookie 1248.95
E. Driljeux (D7763) 4P rookie 1248.92
A. Ceuppens (E09076) 4P rookie 1248.8
M. Winters (D8299) 4P rookie 1248.27
D. De Roey (D7200) 4P rookie 1248.19
J. Benne (D9572) 4P rookie 1247.9
Y. Gril Mathias (E09580) 4P rookie 1246.85
T. Van De Craen (K6121) 4P rookie 1246.53
G. De Meyer (D8205) 4P rookie 1246.51
D. Alders (D8831) 4P rookie 1246.44
M. Wouters (D8793) 4P rookie 1246.06
W. Bosmans (A7846) 4P rookie 1246.03
T. Goorts (D8560) 4P rookie 1245.93
J. Bruynseels (K6386) 4P rookie 1245.9
T. De Vadder (E09349) 4P rookie 1245.65
T. Gielen (D9007) 4P rookie 1245.59
D. Jacobs (D8021) 4P rookie 1245.5
D. Severijns (D7377) 4P rookie 1245.4
J. Buvé (D9464) 4P rookie 1245.23
A. Nathan (D7699) 4P rookie 1245.21

Showing 13521 to 13560 of 14545 results