Tom & Rudi webshop
Naam Ranking Tablesoccer ranking ELO
K. Luyckx (D1680) 2P amateur 1551.96
V. Ten Hove (K4161) 4P amateur 1551.88
G. Moerdijk (B00941) 4P amateur 1551.88
M. Willems (K6090) 3P amateur 1551.87
T. Claes (K5189) 4P amateur 1551.86
J. Hendrickx (K4106) 3P amateur 1551.86
P. Gilbert (D0804) 4P amateur 1551.846
T. Stroobants (K4796) 3P amateur 1551.82
M. Uyttebroeck (D7264) 4P amateur 1551.74
J. Maka (D8209) 4P amateur 1551.68
K. Vanoverbeke (W3556) 4P amateur 1551.67
K. Lenaerts (D0958) 3P amateur 1551.56
B. Tips (D9874) 4P amateur 1551.522
J. Fonze (D9656) 4P amateur 1551.5
K. Graulus (D5450) 4P amateur 1551.45
S. Donni (D1754) 2P amateur 1551.439
J. Dillen (K6286) 3P amateur 1551.34
W. Commers (A4407) 3P amateur 1551.305
R. Pinoy (W3601) 4P rookie 1551.266
G. Maesschalk (E09489) 4P amateur 1551.17
T. Mussche (D7791) 4P amateur 1551.04
R. Scherpenberg (D9174) 4P amateur 1550.99
C. De Schuyter (E09155) 4P amateur 1550.894
J. Vanherwegen (D8385) 3P amateur 1550.863
B. Van Den Hende (E09460) 4P amateur 1550.74
A. Vaes (K6454) 4P amateur 1550.702
P. Van Der Veken (K6367) 3P amateur 1550.648
K. Decorte (E06707) 4P amateur 1550.62
A. Lelievre (D3127) 3P amateur 1550.453
B. Caelen (D7903) 4P amateur 1550.45
J. Segers (K6315) 4P amateur 1550.41
D. Ivicsics (A7854) 4P amateur 1550.373
S. De Meyer (E10099) 4P amateur 1550.36
D. Van Den Broeck (K5222) 3P amateur 1550.32
E. Thijs (D8474) 3P amateur 1550.303
J. Van Den Bossche (E02411) 4P amateur 1550.29
J. Van Impe (D8918) 4P amateur 1550.29
D. Raaijmakers (K5770) 4P amateur 1550.23
J. Ceupens (E10257) 4P amateur 1550.19
C. Ceusters (D2250) 4P amateur 1550.068