Tom & Rudi webshop
Naam Ranking Tablesoccer ranking ELO
Y. Van Der Eecken (E05992) 2P amateur 1562.75
J. Kerkhofs (D4466) 4P amateur 1562.69
M. Guldix (E07994) 3P amateur 1562.686
G. Vansimpsen (D7443) 4P amateur 1562.56
B. Goossens (K4691) 3P amateur 1562.537
J. Hannes (K6112) 2P amateur 1562.525
N. De Witte (E02170) 3P amateur 1562.51
M. Karaman (A7617) 3P amateur 1562.49
T. Parmentier (E07885) 4P amateur 1562.43
C. Pandelaere (E05788) 2P amateur 1562.393
J. Driesen (D4264) 4P amateur 1562.36
C. Dupon (W3903) 4P amateur 1562.35
J. Van De Voorde (E05470) 3P amateur 1562.34
M. Lammens (D5408) 3P amateur 1562.33
A. Misotten (D1695) 3P amateur 1562.33
F. De Pauw (E08340) 3P amateur 1562.3
Y. Lamberts (E09152) 4P amateur 1562.25
J. Vandecappelle (W0901) 4P amateur 1562.219
S. Cahay (D9606) 4P amateur 1562.158
E. Glorieux (E00333) 4P amateur 1562.15
B. Delabie (W3226) 4P amateur 1562.143
R. Kauczor (D8645) 3P amateur 1562.06
M. Fransen (D6938) 3P amateur 1562.054
G. Schochaert (D9844) 4P amateur 1561.955
J. Verle (E09443) 3P amateur 1561.88
S. Theunis (K6438) 4P amateur 1561.567
G. Jonkers (K5784) 4P amateur 1561.54
W. Vergauwen (K6319) 4P amateur 1561.45
J. Jans (D4821) 2P amateur 1561.43
C. Lambeets (D5358) amateur 1561.4
L. De Sadeleer (E09455) 4P amateur 1561.369
K. Bellemans (E09624) 3P amateur 1561.301
K. Rayen (D7346) 4P amateur 1561.3
D. Loos (D5292) 4P amateur 1561.18
D. Vandenberghe (W1444) 4P amateur 1561.15
F. Beel (W0295) 4P amateur 1560.887
D. Dubois (E08929) 3P amateur 1560.86
I. Vlaeminck (E10022) 4P amateur 1560.82
R. Osselaer (E08765) 3P amateur 1560.76
G. Baerts (D4580) 4P amateur 1560.66