Tom & Rudi webshop
Naam Ranking Tablesoccer ranking ELO
F. Beerlandt (A5209) 2P pro 1950
G. Goossens (A6218) 2P pro 1950
K. Vangenechten (K1047) 2P pro 1950
H. Azzouzi (B00002) 2P pro 1950
J. Debaets (E06358) 2P pro 1950
D. Crombez (W0249) 2P pro 1950
M. Ceulemans (A6346) 2P pro 1950
G. Pelgrims (K3630) 2P pro 1950
W. Vandendriessche (W0352) 2P pro 1950
V. Montagnino (D4938) 2P pro 1950
F. Michiels (K1016) 2P pro 1950
S. Broeckx (K1104) 2P pro 1950
N. Geudens (K8231) 1P semipro 1949.142
C. Pauwels (W0947) 2P semipro 1948.367
P. Million (B00455) 2P semipro 1948.35
S. Zentjens (D2296) 1P pro 1948.334
P. Cauwenberg (D3783) 1P semipro 1948.23
D. Di Costano (B00352) 1P semipro 1948
J. Rutten (D0245) 2P pro 1947.75
J. Quinteyn (E07065) 2P semipro 1946.8
R. Gobbels (D9289) 2P semipro 1946.63
H. De Hondt (D7009) 2P semipro 1946.421
C. Standaert (A6779) 1P semipro 1945.956
J. Vervier (D4898) 2P semipro 1944.11
D. Verstraeten (K2110) 2P semipro 1943.98
D. Verlaek (D1355) 3P pro 1943.869
M. De Man (E07869) 2P pro 1943.642
J. Van Den Berghe (E00054) 1P semipro 1943.62
M. Silva-urbanzyk (D4937) 1P pro 1943.141
R. Schuermans (D2372) 2P semipro 1943.07
W. Lemarchand (D7297) 2P semipro 1942.742
K. De Smedt (E03999) 1P semipro 1941.95
D. Wouters (K2094) 2P semipro 1941.394
C. Bertrand (D4922) 1P semipro 1940.44
J. Stouffs (B00970) 1P semipro 1939.473
T. Tuypens (43) 1P pro 1939.299
M. Olbrechts (K1084) 1P pro 1939.083
S. Dereze (D0342) 1P semipro 1938.64
T. Groffils (D3862) 1P semipro 1938.5
G. Venken (D1659) 1P semipro 1938.47